Aquecedor a Gás - Komeco - KO 21D PRIME - 21L
Marca: Komeco
Modelo: KO 21D PRIME
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
Condições para Frete Grátis
Condições para instalação
Diferenciais
Especificações
| Dados Técnicos | KO 21D/DI PRIME | KO 21D/DI PRIME |
|---|---|---|
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 21 | 20,5 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 85% | 84% |
| Potência nominal nas condições padrão (15 °C e 101,33 kPa) | 29.756kcal/h (34,6kW) 495,9kcal/min | 28.982kcal/h (33,7kW) 483kcal/min |
| Consumo máximo de gás | 2,51kg/h | 3,04m³/h |
| Pressão de gás - dinamico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
| Ignição | Automática | Automática |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >11 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 60 | 60 |
| Dimensões LxAxP (cm) | 36,5x58,7x14,7 | 36,5x58,7x14,7 |
| Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 80x43x23,5 | 80x43x23,5 |
| Peso liquido (kg) | 11,738 | 11,738 |
| Peso bruto (kg) | 13,9 | 13,9 |
| Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
| Saída de água quente (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
| Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
| Alimentação de energia | 127-220V (Bivolt automático) | 127-220V (Bivolt automático) |
| Consumo de energia | 36W | 36W |
| Exaustão | Forçado | Forçado |
| Tipo de aparelho em função da exaustão | B22 | B22 |
| Tipo de acionamento | Fluxostato | Fluxostato |
| Tipo de chama | Modulante | Modulante |
| Controle eletromecânico de vazão de água | Não | Não |
| Dispositivo de segurança c/ atuação inferior a 30 min | Não | Não |
| Cor | branco/inox | branco/inox |
| Garantia* (verificar politica) | 3 anos | 3 anos |
O frete grátis é válido exclusivamente para entregas realizadas na cidade de São Paulo – capital. Esta condição especial se aplica automaticamente no momento da compra, desde que o endereço de entrega esteja dentro dos limites municipais de São Paulo.
Confira abaixo as regras:
Abrangência: Apenas para CEPs da cidade de São Paulo – capital.
Validade: Não aplicável para outras regiões ou cidades fora do município.
Serviço de Entrega: A modalidade de frete grátis pode variar em prazo, sendo utilizada a opção de entrega econômica disponível no momento da compra.
Caso tenha dúvidas ou precise de mais informações, entre em contato com a nossa equipe de atendimento.